性能 Properties | 测试标准 ASTM | 单位 Unit | 3.0mm 伸春亚克力® 3.0mm ShenChuen Lite® |
SPECIFIC GRAVITY | 比重 | D792 |
| 1.19 |
OPTICAL | 光学性能 |
|
|
|
Refractive Index | 折射率 | D542 |
| 1.49 |
Light Transmission | 透光率 | D1003 |
|
|
Parallel | 透光率 |
| % | 92 |
Total | 全透光 |
| % | 93 |
Haze | 雾度 |
| % | 1 |
MECHANICAL | 机械性能 |
|
|
|
Tensile Strength | 拉伸强度 | D638 |
|
|
Rupture | 断裂 |
| PSI | 11.000 |
Modulus of Elasticity | 弹性模量 |
| PSI | 400.000 |
Flexual Strength | 挠曲强度 | D790 |
|
|
Rupture | 断裂 |
| PSI | 15.000 |
Modulus of Elasticity | 弹性模量 |
| PSI | 400.000 |
Compressive Strength | 压缩强度 | D695 |
|
|
Yield | 屈服 |
| PSI | 18.000 |
Modulus of Elasticity | 弹性模量 |
| PSI | 400.000 |
Shear Strength | 剪切强度 | D732 | PSI | 9.000 |
Impact Strength | 抗冲强度 | D256 |
|
|
Izod Notched | 缺口冲击强度 |
| FT.LBS | 0.4 |
Charpy Unnotched | 无缺口冲击强度 |
| FT.LBS | 3.5 |
Rockwell hardness | 洛氏硬度 | D785 |
| M-95 |
Barcol Hardness | 巴氏硬度 | D2583 |
| 50 |
THERMAL | 热力学性能 |
|
|
|
Thermoforming Temperature | 热成型温度 | ℃ |
| 140-180 |
Heat Distortion Temperature |
|
|
|
|
2 ℃ /MIN.-264PSI | 热变形温度 | D648 | ℃ | 101 |
Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | D696 | IN/IN-0F | 0.000033 |
Maximum Recommended Continuous Service Temperature | 最高连续使用温度 |
| ℃ | 85 |
Coefficient of Thermal Conductive | 导热系数 |
| BTU/HR(FT2)(0F/IN) | 1.4 |
Specific Heat | 比热 |
| BTU/LB0F | 0.35 |
ELECTRICAL | 电学性能 |
|
|
|
Dielectric Strength (Short Time Test) | 介电强度(短测电压) | D149 | VOL/MIL | 500 |
Dielectric Constant | 介电常数 | D150 |
|
|
60 Cycles | 60 周 |
|
| 4 |
1000 Cycles | 1000 周 |
|
| 4 |
1000000 cycles | 1000000 周 |
|
| 3 |
Power Factor | 功率系数 |
|
|
|
60 Cycles | 60 周 |
|
| 0.06 |
1000 Cycles | 1000 周 |
|
| 0.04 |
1000000 Cycles | 1000000 周 |
|
| 0.02 |
Arc Resistance | 弧阻 |
|
|
|
MISCELLANEOUS | 其它 | D495 |
| No Track 无痕迹 |
Flammability (Burning Rate) | 燃烧率 | D635 | IN/MIN | 1.3 |
Water Absorption (Wt. Gain on Immersion for 24 Hrs.) | 吸水率 | D570 | % | 0.3 |
Soluble Matter lost After Immersion | 浸水损耗 |
| % | <0.1 |
Intemal Strain | 内应力 | D702 | % | 2 |
Taste | 味觉 |
|
| None 无 |
Odor | 气味 |
|
| None 无 |